


| Equipment name | Standard (processing capacity) | Quantity | Place of production | 
|---|---|---|---|
| Mixer | 300 L | 4 | Sejong machine | 
| Single An extruding machine | Twin Screw 80 m/m | 3 | Daea opportunity Daeheung machine Taeseong machine  | 
  
| Join An extruding machine | Twin Screw 85×90 m/m | 1 | |
| Twin Screw 80×85 m/m | 2 | ||
| Twin Screw 80×80 m/m | 1 | ||
| Finishing machine (TS Finishing machine)  | 
    50 ~ 300 mm | 1 | Seongchang computer | 
| 50 ~ 150 mm | 1 |