message

C-PVC Pipe stnandards

C-PVC 파이프 규격

C-PVC PIPE STANDARDS
SIZE Outer diameter(D)(mm) Thickness(t) (mm) Internal diameter 〔D〕(mm) Weight (g/m) Vide
Inch Mm Basic size Tolerance Stsndard Tolerance (g/m)
1 25 33.4 ±0.13 2.46 0.51 28 401 ASTMF442SDR 13.5   
1-1/4 32 42.2 ±0.15 3.12 0.51 35.5 629
1-1/2 40 48.2 ±0.15 3.58 0.51 40.5 826
2 50 60.3 ±0.15 4.47 0.53 50.8 1,276
2-1/2 65 73 ±0.18 5.41 0.66 61.5 1,870
3 80 88.9 ±0.20 6.58 0.79 75 2,754
※ Length of pipes – 4m